A különböző váltók, a váltótagok nemétől függően az alábbi kategóriákba soroljuk:
Páros
Nő | Férfi | Kiértékelés |
---|---|---|
0 | 2 | Férfi |
1 | 1 | Férfi |
2 | 0 | Női |
5 fős váltó
Nő | Férfi | Kiértékelés |
---|---|---|
0 | 5 | Férfi |
1 | 4 | Férfi |
2 | 3 | Mix |
3 | 2 | Mix |
4 | 1 | Mix |
5 | 0 | Női |
10 fős váltó
Nő | Férfi | Kiértékelés |
---|---|---|
0 | 10 | Férfi |
1 | 9 | Férfi |
2 | 8 | Férfi |
3 | 7 | Férfi |
4 | 6 | Mix |
5 | 5 | Mix |
6 | 4 | Mix |
7 | 3 | Mix |
8 | 2 | Mix |
9 | 1 | Mix |
10 | 0 | Női |
Csak a kijelölt váltóponton lehet váltani, abban a sorrendben, melyet a nevezés átvételekor megadtál.